Fluke 714B Thermometer Calibrator
profesional kalibrasi suhu yang menginginkan kalibrator suhu fungsi tunggal yang sangat akurat dan mudah digunakan, Fluke 714B adalah alat uji yang ideal
Fluke 714B dapat mengukur dan mensimulasikan (17) tipe thermocouple dan milivolt berbeda
Mengukur sinyal 4 hingga 20 mA sambil mencari sumber sinyal suhu
Alat penggantung yang didesain dan disertakan bersama setiap unit
Pengaturan sumber 0% dan 100% yang dapat dikonfigurasi untuk pemeriksaan linieritas 25% secara cepat
Ramp linear dan ramp otomatis 25% langkah berdasarkan pengaturan 0% dan 100%
Input ganda dan tampilan dengan cahaya latar untuk memudahkan dalam penafsiran pengukuran
Pengaturan daya mati diingat saat daya dihidupkan untuk kemudahan mulai ulang pengujian
Spesifikasi 1 tahun dan 2 tahun dan sertifikat kalibrasi yang dapat dilacak
Spesifikasi Umum
Tegangan maksimal yang diterapkan antara terminal dan arde atau antara dua terminal 30 V
Suhu pengoperasian -10 °C hingga 50 °C
Suhu penyimpanan - 30 °C hingga 60 °C
Ketinggian pengoperasian 2.000 meter
Ketinggian penyimpanan 12.000 meter
Kelembapan relatif
(% RH beroperasi tanpa
kondensasi) Non-kondensasi
90% (10 °C hingga 30 °C)
75% (30 °C hingga 40 °C)
45% (40 °C hingga 50 °C)
(Tanpa kondensasi)
Persyaratan getaran MIL-T-28800E, Kelas 2
Persyaratan terjatuh 1 meter
Rating IP IEC 60529: IP52
Lingkungan
elektromagnetik IEC 61326-1, Portabel
Keamanan IEC 61010-1, Maks 30 V ke
arde, Polusi Tingkat 2
Catu daya 4 baterai AA NEDA 1,5A IEC LR6
Ukuran (TxLxP) 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm
Berat 515 g
Pengukuran DC mA
Resolusi 0-24 mA
Rentang 0,001 mA
Akurasi
(% bacaan
+ hitungan) 0,010% + 2 μA
Koefisien suhu ± (0,002% dari bacaan + 0,002% dari rentang) /°C ( <18 °C atau >28 °C)
Pengukuran dan Sumber Milivolt
Resolusi -10 mV hingga 75 mV
Rentang 0,01 mV
Akurasi
(% bacaan
+ hitungan) 0,015% + 10 μA
Koefisien suhu ± (0,002% dari bacaan + 0,002% dari rentang) /°C ( <18 °C atau >28 °C)
Input dan Output Thermocouple
TC Type
Rentang (°C) Pengukuran (°C) Sumber (°C)
1 tahun 2 tahun 1 tahun 2 tahun
E -250 hingga 200 °C 1.3 2 0.6 0.9
-200 hingga -100 °C 0.5 0.8 0.3 0.4
-100 hingga 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
600 hingga 1000 °C 0.4 0.6 0.2 0.3
N -200 hingga -100 °C 1 1.5 0.6 0.9
-100 hingga 900 °C 0.5 0.8 0.5 0.8
900 hingga 1300 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
J -210 hingga -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
-100 hingga 800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3
800 hingga 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.3
K -200 hingga -100 °C 0.7 1 0.4 0.6
-100 hingga 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
400 hingga 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.4
1200 hingga 1372 °C 0.7 1 0.3 0.4
T -250 hingga -200 °C 1.7 2.5 0.9 1.4
-200 hingga 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6
0 hingga 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
B 600 hingga 800 °C 1.3 2 1 1.5
800 hingga 1000 °C 1 1.5 0.8 1.2
1000 hingga 1820 °C 0.9 1.3 0.8 1.2
R -20 hingga 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 hingga 100 °C 1.5 2.2 1.1 1.7
100 hingga 1767 °C 1 1.5 0.9 1.4
S -20 hingga 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 hingga 200 °C 1.5 2.1 1.1 1.7
200 hingga 1400 °C 0.9 1.4 0.9 1.4
1400 hingga 1767 °C 1.1 1.7 1 1.5
C 0 hingga 800 °C 0.6 0.9 0.6 0.9
800 hingga 1200 °C 0.8 1.2 0.7 1
1200 hingga 1800 °C 1.1 1.6 0.9 1.4
1800 hingga 2316 °C 2 3 1.3 2
L -200 hingga -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
-100 hingga 800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3
800 hingga 900 °C 0.5 0.8 0.2 0.3
U -200 hingga 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6
0 hingga 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
BP 0 hingga 1000 °C 1 1.5 0.4 0.6
1000 hingga 2000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
2000 hingga 2500 °C 2 3 0.8 1.2
XK -200 hingga 300 °C 0.2 0.3 0.2 0.5
300 hingga 800 °C 0.4 0.6 0.3 0.6
G 100 hingga 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8
300 hingga 1500 °C 1 1.5 1 1.5
1500 hingga 2320 °C 2 3 1.6 2.4
D 0 hingga 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8
300 hingga 1500 °C 1 1.5 1 1.5
1500 hingga 2315 °C 2 3 1.6 2.4
P 0 hingga 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
1000 hingga 1395 °C 2 3 0.8 1.2
M -50 hingga 100 °C 1 1.5 0.4 0.6
100 hingga 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
1000 hingga 1410 °C 2 3 0.8 1.2
Posting Komentar